Finding someone to be in a relationship with can be hard work. You need to be patient and put in the effort. Love is a great thing for our soul! Today, Russian Women Dating can help you have a successful relationship. They can teach you how to include everyone in the family and make them feel comfortable with their choices. This is important because of the culture's traditions or beliefs.
A mail order bride's fee always includes the cost of a fiance visa. American men don't need a visa to visit their mail order brides' countries, but foreign girlfriends need a fiance visa, known as a K-1 visa. Once married, a foreign wife receives permanent residency status in the U.S. The cost of a K-1 visa can be anywhere from $265 to $600. This cost includes services like a translator and relationship experts.
Legalni bukmacherzy internetowi w bukmacherzy-legalni.net.pl oferują jedne z najlepszych doświadczeń związanych z hazardem online. Zawsze dbają nie tylko o to, aby ich strony były zgodne z wszystkimi odpowiednimi przepisami i regulacjami, ale także zapewniają doskonałą obsługę klienta, aby potrzeby graczy były spełnione na każdym możliwym poziomie
Технологічна картка
|
| ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом директора Державного архіву Вінницької області №25 від 06.04.2018 р.
|
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
Надання архівної довідки
(назва адміністративної послуги)
Державний архів Вінницької області
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)
№ п/п | Етапи послуги | Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ | Дія (В, У, П, З) | Термін виконання (днів) |
1 | Прийом і перевірка повноти пакету документів Центром надання адміністративних послуг м. Вінниці, реєстрація заяви, повідомлення суб’єкта звернення про орієнтовний термін виконання | Адміністратор Центру надання адміністративних послуг м.Вінниці | В | 1 |
2 | Передача пакету документів суб’єкта звернення до Державного архіву Вінницької області | Спеціаліст канцелярії Державного архіву Вінницької області | В | 1 |
3 | Реєстрація заяви суб’єкта звернення у базі реєстрації вхідної кореспонденції Державного архіву Вінницької області та передача директору для накладення резолюції | Спеціаліст канцелярії Державного архіву Вінницької області | В | 1 |
4 | Накладення відповідних резолюцій директора Державного архіву Вінницької області, заступника директора архіву. Передача заяви та пакету документів начальнику відділу інформації та використання документів Державного архіву Вінницької області для розподілу між виконавцями (працівниками відділу інформації та використання документів) для опрацювання і підготовки відповіді. | Директор архіву Заступник директора архіву Начальник відділу інформації та використання документів Спеціаліст канцелярії архіву | В | Протягом 1 дня |
5. | Опрацювання запитів виконавцями: - непрофільний запит пересилають за місцем зберігання затребуваних документів, про що інформують заявника або. надають рекомендації. - на виконання профільних запитів готуються такі архівні документи: інформаційний лист, архівна довідка, архівна копія, архівний витяг.
| Спеціалісти відділу інформації та використання документів
Спеціаліст канцелярії архіву | В
У | Впродовж 5 днів з дати реєстрації
Строк виконання запиту не може перевищувати 30 днів з моменту реєстрації; у разі виконання запиту без перегляду архівних документів строк його виконання становить 15 днів з дати реєстрації; у разі необхідності перегляду великої кількості документів, строк виконання запиту може бути подовжено до 45 днів. |
6. | Подача архівних документів, підготовлених на запити, начальнику відділу інформації для перевірки з подальшою подачею директору архіву для візування. | Директор архіву Начальник відділу інформації та використання документів Спеціаліст канцелярії архіву | В В В | Протягом 1 дня |
10 | Передача архівних документів, підготовлених на запити, до Центру надання адміністративних послуг м. Вінниці | Спеціаліст канцелярії архіву | В | 1 |
11 | Реєстрація справи в базі Центру надання адміністративних послуг м. Вінниці, повідомлення про результат адміністративної послуги суб’єкта звернення | Адміністратор Центру надання адміністративних послуг м. Вінниці | В | 1 |
Загальна кількість днів надання послуги - | 30 (45) | |||
Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - | 30 (45) |
Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує.